|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Uhmwpe | Aplicativo: | fabricação de papel |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Cobertura da caixa de sucção | Origem: | China |
| Embalagem: | pacote de exportação padrão | Marca: | HUATAO |
| Destacar: | peças da máquina do moinho de papel,componentes da máquina de papel |
||
Partes de máquinas de fabricação de papel - Cobertura de caixa de sucção a vácuo UHMWPE
As capas e as lâminas da caixa de sucção da Huatao são feitas de material UHMW-PE.mais importante resultando em um baixo coeficiente de atrito um baixo nível de adesão- Sem aderência - Excelente resistência química - Para máquinas com velocidades de até 800 m/min.
Os elementos de desaguamento Huatao em polietileno de peso molecular ultra elevado distinguem-se pelo processo especial de sinterização durante um longo período utilizado para a sua produção,bem como um peso molecular extremamente elevado, mais o seu aditivo extra, especificamente adaptado às máquinas de papelTodos estes benefícios garantem uma vida útil excepcional para o plástico, juntamente com um baixo coeficiente de atrito.
Parâmetros técnicos
| Imóveis | Unidade | Valor |
| Densidade | g/cm3 | 0.93-0.96 |
| Peso molecular médio | g/mol | 3 milhões - 10 milhões |
| Resistência à tração (23°C no ar) | MPa | 22 |
| Resistência à ruptura | MPa | 42 |
| Tensão de tração na ruptura | % | 600 |
| Resistência ao impacto de charpy (marcada) | mJ/mm2 | Sem pausa. |
| Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | 42 |
| Dureza de costa D | - Não. | 65 a 70 |
| Abrasão | % | 70-80, aço = 100 |
| Coeficiente de atrito estático | - Não. | ≤ 0.16 |
| Coeficiente de atrito cinético | - Não. | ≤ 0.10 |
| Absorção de água | - Não. | NIL |
| Prolongamento na ruptura a 23 graus | % | ≥ 300 |
| Resistência à temperatura | °C | -269 a +85 |
| Temperatura de fusão | °C | 130 a 140 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567