|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Eletrodos de grafite UHP de altíssimo desempenho para fornos industriais exigentes | Matérias primas: | Coque de agulha de qualidade superior, com pureza de 99,9% e beterraba de alcatrão de carvão de alta |
|---|---|---|---|
| Densidade atual: | Excebe 25 A/cm2, ideal para aplicações de potência intensa | Teor de cinzas: | ≤ 0,2%, garantindo a introdução mínima de impurezas |
| Conductividade térmica: | Excepcionalmente elevado, permitindo uma rápida dissipação de calor | Rigidez mecânica: | Estrutura resistente à quebra sob cargas pesadas |
| Resistência à oxidação: | Revestimento anti-oxidante avançado de várias camadas | Resistividade elétrica: | Ultra-baixo para fluxo de corrente otimizado |
| Intervalo de diâmetro: | 500 mm - 900 mm, com comprimentos personalizáveis a pedido | Origem: | China |
| Destacar: | Eletrodo de grafite de desempenho ultra elevado,Eletrodos de grafite para fornos industriais exigentes,Fornos industriais |
||
| Posições | Unidade | Diâmetro em mm | ||||||||
|
250 a 400 mm |
Tipico Valor |
450 a 500 mm |
Tipico Valor |
550-600 mm |
Tipico Valor |
650-700 mm |
Tipico Valor |
|||
| 10-16 polegadas | 18-20 polegadas | 22-24 polegadas | 26-28 polegadas | |||||||
|
|
Eletrodo |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| Peito | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
| Curvatura Resistência ≥ |
Eletrodo | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
| Peito | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| O Young's Modulo ≤ |
Eletrodo | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
| Peito | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| Densidade em massa | Eletrodo | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Peito | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
| (100°C-600°C) CTE ≤ |
Eletrodo | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
| Peito | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Teor de cinzas ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Nota: O teor de cinzas é apenas para referência. | ||||||||||
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567