Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Eletrodos de grafite UHP de altíssimo desempenho para fornos industriais exigentes | Matéria-prima: | Coque de agulha de qualidade superior, com pureza de 99,9% e beterraba de alcatrão de carvão de alta |
---|---|---|---|
Densidade atual: | Excebe 25 A/cm2, ideal para aplicações de potência intensa | Teor de cinzas: | ≤ 0,2%, garantindo a introdução mínima de impurezas |
Conductividade térmica: | Excepcionalmente elevado, permitindo uma rápida dissipação de calor | Rigidez mecânica: | Estrutura resistente à quebra sob cargas pesadas |
Resistência à oxidação: | Revestimento anti-oxidante avançado de várias camadas | Resistividade elétrica: | Ultra-baixo para fluxo de corrente otimizado |
Intervalo de diâmetro: | 500 mm - 900 mm, com comprimentos personalizáveis a pedido | Origem: | China |
Destacar: | Eletrodo de grafite de forno de 500 mm,Eletrodo de grafite do forno UHP,Eletrodo de grafite de 900 mm |
Projetados para durabilidade extrema e máxima eficiência energética, os elétrodos de grafite UHP oferecem desempenho inigualável em fornos de arco elétrico de ultra-alta potência,redução dos custos de produção e aumento da produção.
Dimensão e tolerância do elétrodo de ráfito | |||||
Nome |
Eactroda Diarmetar |
Duração do Eecros |
|||
Dimeter x comprimento |
Número máximo |
Número mínimo |
Número máximo |
||
polegada | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Não.
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567