Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Rp Eletrodos de grafite | Matérias primas: | Feito de coque de petróleo de alta qualidade, coque de agulha e alcatrão de carvão. |
---|---|---|---|
Teor de cinzas: | Não mais de 0,3%. | Coeficiente de expansão térmica: | Baixo, reduzindo o risco de fratura. |
Resistência a choques térmicos: | Alto, minimizando a probabilidade de quebra e fratura. | Capacidade de carga atual: | alto |
Resistência à oxidação: | Forte. | Resistividade: | Baixo |
Precisão de usinagem: | Alto | Origem: | China |
Destacar: | Eletrodos de grafite RP de alta eficiência,Eletrodos de grafite RP duráveis,Eletrodos de grafite para fundição de fornos elétricos |
- Não.
Propriedades físicas e químicas do eléctrodo e do mamilo | ||||||||||
Ponto | Unidade | Diâmetro nominal ((mm) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300~450 | 500 a 800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 a 500 | 550 ~ 750 | |||||
Garantida | Tipico | Garantida | Tipico | |||||||
Resistência específica LSR≤ |
(E) Eletrodo |
μ2*m | 9 a 10.5 | 9 a 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 a 6.0 | 5.8 | 4.8 a 5.5 |
(N) Peito |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 a 4.5 | 4.3 | 3.5 a 4.1 | ||
Força de dobra ≥ |
(E) Eletrodo |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 a 13.0 | 10 | 10.0 a 13.0 |
(N) Peito |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 a 25.0 | 23 | 24.0 - 30.0 | ||
O Young's Modulo ≤ |
(E) Eletrodo |
GPA | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 - 12.0 | 14 | 7.0 a 10.0 |
(N) Peito |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 a 16.0 | 22 | 16.0 - 21.0 | ||
Densidade em massa | (E) Eletrodo |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 para 1.73 | 1.68 | 1.69 para 1.73 |
(N) Peito |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 para 1.82 | 1.78 | 1.79 para 1.84 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(E) Eletrodo |
10-6°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 a 1.5 | 1.5 | 1.3 a 1.5 |
(N) Peito |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 a 1.3 | 1.3 | 1.0 a 1.3 | ||
Teor de cinzas ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 a 0.4 | 0.5 | 0.2 a 0.4 |
Dimensão e tolerância do elétrodo de ráfito | |||||
Nome |
Eactroda Diarmetar |
Duração do Eecros |
|||
Dimeter x comprimento |
Número máximo |
Número mínimo |
Número máximo |
||
polegada | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567