|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de granulação de resíduos de plástico | Vantagem: | Resistente ao desgaste, Sharp |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço ligado | Tipo: | Mão para empilhadeira |
Dimensão: | Personalizado | Aplicação: | Máquinas para a produção de partículas |
Destacar: | Lâmina de granulador para moagem de resíduos plásticos,Máquinas de secagem de plástico,Máquinas de granulação de resíduos de plástico |
A lâmina de pelletizer é utilizada principalmente no processamento de reciclagem para pelletização de plástico, como PE, PP, PVC, PS, ABS, AS, etc.É uma das partes mais importantes da máquina de pelletizer para prill partícula de plásticoSão feitos de diferentes materiais, dependendo da aplicação do corte.
Materiais padrão: SKD-11, Cr12MoV, CrW2Si, CrSi
Desenhos: Aço sólido para ferramentas, carburo de tungstênio inserido
Aplicação: máquina de moagem, trituradora e trituradora
Especificações | Especificações técnicas | Materiais | |||
Diâmetro exterior | Diâmetro interno | Duração | Número do dente do cortador |
Aço para ferramentas de alta velocidade W18Cr4V Cr12MoV Carbide cimentado YG8 YG10A YG6X, etc. |
|
Palavra-chave | Faca de pelletização | ||||
φ100*φ130*100 | φ100 | φ130 | 100 | 14 | |
φ100*φ50*100 | φ100 | φ50 | 100 | 14 | |
φ100*φ40*100 | φ100 | φ40 | 100 | 14 | |
φ140*φ40*140 | φ140 | φ40 | 140 | 18 | |
φ160*φ50*160 | φ160 | φ50 | 160 | 22 | |
φ160*φ50*200 | φ160 | φ50 | 200 | 22 | |
φ180*φ50*180 | φ180 | φ50 | 180 | 26 | |
φ180*φ100*180 | φ180 | φ100 | 180 | 26 | |
φ180*φ100*200 | φ180 | φ100 | 200 | 26 | |
φ200*φ130*100 | φ200 | φ130 | 100 | 32 | |
φ200*φ75*200 | φ200 | φ75 | 200 | 32 | |
φ200*φ130*200 | φ200 | φ130 | 200 | 32 |
Canelas de granulaçãoCaracterísticas:
Com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 150 mm,
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567