Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Eletrodos de grafite HP de alto desempenho para siderurgia e fundições intensivas | Matérias primas: | Coque de agulha de qualidade superior e alcatrão de carvão de alta qualidade |
---|---|---|---|
Densidade atual: | Até 25 A/cm2 para aplicações de alta potência | Teor de cinzas: | ≤ 0,25%, garantindo a pureza na fusão |
Coeficiente de expansão térmica: | Fracturas baixas, minimizando o esforço térmico | Força mecânica: | Alta resistência à quebra durante a manipulação e utilização |
Resistividade elétrica: | Baixo para uma transmissão de corrente eficiente | Intervalo de diâmetro: | 400 mm - 800 mm, comprimentos personalizáveis disponíveis |
Resistência à oxidação: | Revestidos com uma camada anti-oxidante especializada | temperatura de funcionamento: | Até 3.500°C |
Destacar: | HP do eléctrodo,HP de elétrodos de grafite,Eletrodos de grafite de fornos de arco elétrico HP |
Posições | Unidade | Diâmetro em mm | ||||||||
200-300 mm |
Tipico Valor |
350-400 mm |
Tipico Valor |
450 a 500 mm | Tipico Valor |
550-700 mm | Tipico Valor |
|||
8-16 polegadas | 14-16 polegadas | 18-20 polegadas | 22-28 polegadas | |||||||
|
Eletrodo |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Peito | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Curvatura Resistência ≥ |
Eletrodo | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Peito | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
O Young's Modulo ≤ |
Eletrodo | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Peito | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Densidade em massa | Eletrodo | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Peito | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Eletrodo | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Peito | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Teor de cinzas ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Nota: O teor de cinzas é apenas para referência. |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567