|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Eletrodos de solda de aço de liga baixa | Materiais: | Aço de baixa liga |
---|---|---|---|
Diâmetro - Valor: | 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm | Resistência à tração - Valor: | E5015: ≥ 490 MPa E5516: ≥ 540 MPa |
Força de rendimento - Valor: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Prolongamento - Valor: | ≥ 20% (para os tipos mais comuns) |
Tipo corrente - Valor: | Corrente contínua (DC - polaridade inversa preferida para a maioria) | Tipo de revestimento - Valor: | E5015: Tipo de sódio com baixo teor de hidrogénio E5516: Tipo de potássio com baixo teor de hidrogén |
Posição de solda - Valor: | Planos, verticais, horizontais, aéreos (variam de acordo com o modelo, por exemplo, E5015 adequado p | Energia de impacto - Valor: | E5015: ≥47 J a - 30°C E6018 - 1: ≥47 J a - 40°C |
Destacar: | Eletrodos de solda de aço de liga baixa,Eletrodos de solda de alta resistência,Eletrodo de solda de alta resistência |
Electrodos de solda de aço de liga baixa de alta resistência
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567