|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material de malha: | aço inoxidável 304, 304l, 316, 316l | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Ecrã Grommet de malha retangular de alta capacidade com 30% mais área aberta
As telas de grommet da HUATAO fornecem telas de substituição confiáveis para separadores Rotex® em aplicações de triagem de minerais.Estas telas de arame são dotadas de fixações de pálpebras seguras para instalação rápida e ajuste apertadoAs bordas da malha são reforçadas com tiras de PU de grande porte ou bordas dobradas a 180 graus com grampos de aço inoxidável, garantindo durabilidade em ambientes de mineração exigentes.
O nosso projeto de malha retangular oferece até 30% mais área aberta de filtragem do que as malhas tradicionais, aumentando o rendimento do material sem comprometer a vida útil da tela.Apto para separação de minerais grosseiros e finos, estas telas estão disponíveis para todos os tamanhos de corte comuns para acomodar diversas operações de mineração.
Compatível com várias máquinas de processamento de minerais, incluindo filtros Megatex® (com ganchos de aço inoxidável opcionais),As nossas telas combinam instalação fácil com desempenho excepcional e longevidade.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Material de malha | Aço inoxidável 304L, 316, 316L |
| Material de borda | Fitas reforçadas com gel de sílica |
| Tipo de malha | Tecidos de malha |
| Número de malhas | 14 a 230 |
| Diâmetro do fio | 0.0014-0.0090 polegadas |
| Área aberta | 460,0% - 76,4% |
| Ponto | Tamanho da malha | Tamanho do fio (em) | Micrões | Área aberta em % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.009 | 1580 | 76.4 |
| 2 | 16 | 0.009 | 1360 | 73.3 |
| 3 | 18 | 0.009 | 1180 | 70.2 |
| 4 | 20 | 0.009 | 1040 | 67.2 |
| 5 | 22 | 0.0075 | 964 | 69.7 |
| 6 | 24 | 0.0075 | 868 | 67.2 |
| 7 | 26 | 0.0075 | 786 | 64.8 |
| 8 | 28 | 0.0075 | 716 | 62.4 |
| 9 | 30 | 0.0065 | 681 | 64.8 |
| 10 | 32 | 0.0065 | 630 | 62.7 |
| 11 | 34 | 0.0065 | 582 | 60.7 |
| 12 | 36 | 0.0065 | 541 | 58.7 |
| 13 | 38 | 0.0065 | 503 | 56.7 |
| 14 | 40 | 0.0065 | 470 | 54.8 |
| 15 | 42 | 0.0055 | 465 | 59.1 |
| 16 | 44 | 0.0055 | 437 | 57.5 |
| 17 | 46 | 0.0055 | 411 | 55.8 |
| 18 | 48 | 0.0055 | 388 | 54.2 |
| 19 | 50 | 0.0055 | 368 | 52.5 |
| 20 | 52 | 0.0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0.0055 | 330 | 49.4 |
| 22 | 58 | 0.0045 | 323 | 54.6 |
| 23 | 60 | 0.0045 | 310 | 53.3 |
| 24 | 62 | 0.0045 | 295 | 51.7 |
| 25 | 64 | 0.0045 | 281 |
Embalagem de caixa de madeira para transporte e manuseio seguros.
| Tipo de produto | Tipo de produto |
|---|---|
| Ecrã de uretano | Ecrã Tufflex |
| Retalhos de tela de desaguagem de poliuretano | WS 85 Ecrã modular |
| Painéis de ecrã de poliuretano | Ecrãs de substituição Rotex |
| Painel de tela de borracha | Malha de tela vibrante |
| Rede de arame elétrico auto-limpeza | Ecrã de agitação de xisto |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567