|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | Máquina trituradora HT600 | Diâmetro do eixo: | 200 milímetros |
|---|---|---|---|
| Comprimento do eixo: | 600 mm | Diâmetro do cortador: | 300 milímetros |
| Espessura do cortador: | 30 mm / 40 mm (opcional) | Velocidade rotativa: | 45 – 60 RPM |
| Tamanho de saída: | 40 – 80 mm (depende da malha da tela) | Peso da máquina: | 4200 kg |
| Destacar: | Máquina de triturar de dois eixos de 380 V,Triturador da fábrica europeia de reciclagem,Máquina de reciclagem de resíduos de 50 Hz |
||
Máquina de trituração de dois eixos de 380 V/50 Hz para a fábrica europeia de reciclagem
Os resíduos industriais, incluindo o plástico, as peças de rejeição e os rolos de filme, são facilmente processados pelo nosso triturador de eixo duplo.O triturador reduz peças grandes para 40-80mm tamanho uniforme que alimenta diretamente em granuladoresO processo de trituração prévia aumenta o rendimento do granulador em até 40% e reduz o desgaste da lâmina.Inclui controlo PLC com protecção contra sobrecarga.
A trituradora HDS-600 de eixo duplo é uma máquina industrial pesada projetada para a redução de tamanho de grande volume de vários materiais de resíduos.É eficiente em triturar durosEste triturador é uma solução essencial para centros de reciclagem, plantas de transformação de resíduos em energia,e instalações de fabrico que procuram reduzir o volume de resíduos e preparar materiais para posterior processamento.
![]()
Este triturador de eixo duplo serve várias indústrias e tipos de resíduos:
![]()
| Número do modelo | Diâmetro da lâmina (mm) | Espessura da lâmina (mm) | Número de lâminas (pc) | Potência do motor ((kw) | Velocidade de rotação (r/min) | Tamanho da abertura quebrada ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18-25 anos | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18-25 anos | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 anos | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15 a 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15 a 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12 a 15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12 a 15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9 a 12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8 a 10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5 a 8 | 1800*1180 |
![]()
Para obter um orçamento personalizado, incluindo o envio para o seu porto, forneça:
A nossa equipa responderá dentro de 8 horas com:
![]()
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567