|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | Máquina trituradora HT600 | Diâmetro do eixo: | 200 milímetros |
|---|---|---|---|
| Comprimento do eixo: | 600 mm | Diâmetro do cortador: | 300 milímetros |
| Espessura do cortador: | 30 mm / 40 mm (opcional) | Velocidade rotativa: | 45 – 60 RPM |
| Tamanho de saída: | 40 – 80 mm (depende da malha da tela) | Peso da máquina: | 4200 kg |
| Destacar: | Máquina de trituração de pneus de 800 kg/h,trituradora de borracha de eixo duplo,equipamento industrial de reciclagem de pneus |
||
Triturador duplo de pneus 800kg/h para linha de pó de borracha
Projetado para oferecer robustez e confiabilidade, um triturador de eixo duplo usa dois eixos giratórios opostos com facas endurecidas para quebrar os materiais. Ao contrário das retificadoras de alta velocidade, ela opera em baixas velocidades de rotação enquanto fornece alto torque, o que evita o emperramento do material e reduz o consumo de energia. Isto o torna especialmente adequado para a trituração de resíduos heterogêneos ou contaminados.
O Triturador de Eixo Duplo HDS-600 é uma máquina industrial de serviço pesado projetada para redução de tamanho de alto volume de vários materiais residuais. Operando em baixa velocidade com alto torque, ele tritura com eficiência materiais difíceis, volumosos e mistos, sem emperrar. Este triturador é uma solução essencial para centros de reciclagem, usinas de transformação de resíduos em energia e instalações de fabricação que buscam reduzir o volume de resíduos e preparar materiais para processamento posterior.
![]()
Este triturador de eixo duplo atende a vários setores e tipos de resíduos:
![]()
| Número do modelo | Diâmetro da lâmina (mm) | Espessura da lâmina (mm) | Número de lâminas (pc) | Potência do motor (kw) | Velocidade de rotação (r/min) | Tamanho da abertura quebrada (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Para receber um orçamento personalizado incluindo envio para o seu porto, forneça:
Nossa equipe responderá dentro de 8 horas com:
![]()
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567