Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | HDPE | Forma: | circular |
---|---|---|---|
Tamanho circular: | 50-200 mm | Comprimento: | 2m,4m,6m Ou Conforme Solicitação |
Cores: | Verde, Amarelo, Vermelho, Preto, Branco, etc. | Tipo: | Com ou Sem Função, Parede Simples ou Dupla |
Destacar: | Tela do filtro do geotêxtil,tela da estrada do geotêxtil |
Material | HDPE |
Formato | Circular |
Tamanho Circular | 50-200mm |
Comprimento | 2m, 4m, 6m Ou Conforme Solicitação |
Cor | Verde, Amarelo, Vermelho, Preto, Branco, etc. |
Tipo | Com Ou Sem Rolo, Parede Simples Ou Dupla |
O Tubo Corrugado Permeável de HDPE é feito de polietileno de alta densidade (HDPE) com aditivos para formar um material de tubo plástico corrugado. O tubo corrugado à prova d'água apresenta ranhuras perfuradas com uma camada externa de tecido não tecido. O design alongado do produto evita eficazmente o entupimento e mantém o desempenho ideal de drenagem.
Disponível com orifícios de tubo variando de 3mm x 5mm a 3mm x 10mm, com opções de distribuição de 360°, 270°, 180° ou 90°. Ideal para drenagem confiável em rodovias, ruas, aeroportos, campos esportivos, sistemas de pistas e sistemas de irrigação onde é necessário um desempenho de drenagem superior.
Diâmetro (mm) | SG50 | SG63 | SG75 | SG80 | SG110 | SG116 | SG160 | SG200 | SG225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cor | Branco/preto | ||||||||
Tipo de Estrutura | Parede Simples | Parede Simples | Parede Simples | Parede Simples/Dupla | Parede Simples/Dupla | Parede Simples/Dupla | Parede Dupla | Parede Dupla | Parede Dupla |
Diâmetro Externo | 50 | 63 | 75 | 80 | 110 | 116 | 160 | 220 | 245 |
Diâmetro Interno | 41 | 55 | 67 | 80 | 93 | 100 | 143 | 200 | 225 |
Área de Alimentação de Água cm²/m | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Área Local de Alimentação de Água Perfurada cm²/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Comprimento | 50-100m/bobina | 30m/bobina 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | |||
Código HS | HS:3917320000 |
Itens | Requisitos Técnicos |
---|---|
Rigidez do Anel (kN/m²) |
SN2 ≥2 SN4 ≥4 SN6.3 ≥4.6 SN8 ≥8 SN12.5 ≥12.5 SN16 ≥16 |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567