|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Poliéster | Camadas: | Camada única, 1,5, 2,5, tripla |
|---|---|---|---|
| Vida: | 3-6 meses | Largura: | Máximo 12 metros |
| Cor: | Verde ou azul | Embalagem: | pacote de exportação padrão |
| Marca: | HUATAO | ||
| Destacar: | Tela industrial de feltro,poliéster formando tecidos |
||
A máquina da fatura de papel da tripla camada parte o poliéster que forma a cor verde/azul das telas
Este tecido é utilizado para formar a folha de papel úmido, desidratar e transferir a folha de papel úmido. os tecidos projetados para reter o máximo possível de componentes de fibra, permitindo ao mesmo tempo que a água escoe através deles.
Característica do tecido formador de poliéster para máquina de malagem de papel:
Alta densidade, boa permeabilidade
Ácido, resistência alcalina, resistência ao calor abaixo de 180 graus
Resistência ao desgaste, longo tempo de trabalho
Superfície lisa, de alta resistência
Instale fácil de usar, interface sem impressão
A máquina formadora de tecido de poliéster para fabricação de papel pode ser dividida em 4 galpões, 5 galpões, 7 galpões, 8 galpões, 16 galpões, 24 galpões etc.
Parâmetros técnicos:
Pode ser dividido em camada simples, 1,5, dupla, 2,5, tripla (SSB). Qual aplicável à máquina acelera até 2.000 m/min.
Tecidos formadores de camada única
| CÓDIGO DE TECIDO | DENSIDADE DE URIDAS | DENSIDADE DA TRAMA | DIÂMETRO DE URIDAS | DIÂMETRO DA TRAMA | PERMEABILIDADE DO AR | FSI | DI |
| HT40203 | 40,5~41,5 | 29,5~30,5 | 0,15 | 0,20 | 285 CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27,5~28,5 | 22,0~23,0 | 0,22 | 0,28, 0,28 | 400 CFM | 86 | 11.4 |
| HT25306 | 27,5~28,5 | 21,5~22,5 | 0,22 | 0,30, 0,30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| HT25408-1 | 27,5~28,5 | 17,5~18,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| HT25408-2 | 27,5~28,5 | 16,5~17,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 560 CFM | 69 | 9.1 |
Telas Formadoras de 2,5 camadas
| CÓDIGO DE TECIDO | DENSIDADE DE URIDAS | DENSIDADE DA TRAMA | DIÂMETRO DE URIDAS | DIÂMETRO DA TRAMA | PERMEABILIDADE DO AR | FSI | DI |
| HT6408 | 71,5~72,5 | 67,5~68,5 | 0,15 | 0,18 0,12, 0,22 0,22 | 275~500CFM | 119~155 | 25~37 |
| HT5608 | 62,5~63,5 | 51,0~52,0 | 0,17 | 0,18 0,13, 0,25 0,25 | 380 CFM | 121 | 26,9 |
| HT5616-1 | 62,5~63,5 | 60,5~61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 285 CFM | 139 | 23,9 |
| HT5616-2 | 62,5~63,5 | 60,5~61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 350 CFM | 126 | 26 |
| HT4216 | 47,0~48,0 | 47,0~48,0 | 0,22 | 0,22 0,13, 0,35 0,35 | 380 CFM | 107 | 24,8 |
Fio Formador SSB
| CÓDIGO DE TECIDO | DENSIDADE DE URIDAS | DENSIDADE DA TRAMA | DIÂMETRO DE URIDAS | DIÂMETRO DA TRAMA | PERMEABILIDADE DO AR | FSI | DI |
| HT6020 | 69,5~70,5 | 79,5~80,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,27 0,27 | 250 CFM | 195 | 25,4 |
| HT5220-1 | 59,5~60,5 | 62,5~63,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,25 0,25 | 540 CFM | 157 | 43,2 |
| HT5220-2 | 59,5~60,5 | 63,5~64,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,30 0,30 | 445CFM | 159 | 36,2 |
| HT5224 | 51,5~52,5 | 57,5~58,5 | 0,17, 0,25 | 0,17 0,17, 0,40 0,40 | 250 CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41,5~42,5 | 43,5~44,5 | 0,22, 0,30 | 0,22 0,22, 0,45 0,45 | 350 CFM | 110 |
19.6 |
Imagens do produto:
![]()
![]()
1. P: Como confirmar o tipo?
R: Existem muitos métodos para confirmarmos o tipo:
1). diga-nos os dados das especificações.
2).diga-nos suas necessidades o mais possível, e nossos engenheiros lhe darão a melhor sugestão e projetarão a malha/fio/tecidos/tela/correia mais adequada.
3). envie-nos as fotos com tamanho
4). envie-nos uma pequena amostra.
2. P: Quais são as condições de pagamento?
R: Preferimos T/T, mas para alguns países também aceitaremos L/C.
Então, por favor, sinta-se à vontade sobre o pagamento.
3. Q: Quando será a entrega das mercadorias?
R: Normalmente, entregaremos a mercadoria dentro de 15 dias úteis. E se a quantidade for grande, levará cerca de 20 a 30 dias úteis.
4. P: Por quanto tempo o tecido será usado?
R: O tempo é diferente do uso e da fábrica. Mas podemos confirmar e ter certeza de que nosso produto pode ser usado por mais tempo do que qualquer outro na China.
5. P: O pacote é forte o suficiente para um transporte longo?
R: Claro que é.
Por mar, embalaremos cada peça em caixa de madeira/polywood.
Por via aérea, iremos embalá-lo em um saco forte à prova d'água.
Procurando pelo fabricante e fornecedor ideal de fio formador de camada tripla? Temos uma ampla seleção com ótimos preços para ajudá-lo a ser criativo. Todos os fios formadores de tripla camada de poliéster têm qualidade garantida. Nós somos a China Origin Factory of Paper Making Triple Layer Forming Wire. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567