|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | secção de formação | Material: | Poliéster |
|---|---|---|---|
| Densidade warp: | 69.5~70.5 | Densidade da trama: | 79.5~80.5 |
| Diâmetro de urdidura: | 0,13, 0,20 | Diâmetro da trama: | 0.130.13, 0,27 0.27 |
| Embalagem: | pacote de exportação padrão | Marca: | HUATAO |
| Destacar: | feltro da fatura de papel,Tela industrial de feltro |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilização | Secção de formação |
| Materiais | Poliéster |
| DENSIDADE do WARP | 69.5~70.5 |
| DENSIDADE de resíduos | 79.5~80.5 |
| Diâmetro do WARP | 0.13, 0.20 |
| Diâmetro do tecido | 0.130.13, 0,27 0.27 |
Uma folha de papel começa na secção de moldagem, onde uma mistura de 99% de água e 1% de fibra de celulose é introduzida uniformemente através de uma tela/tecido de moldagem,que funciona tanto como transportador de chapas como como dispositivo de desaguamento.
É aqui que a folha de papel se forma e ocorre a remoção inicial da água. À medida que o tecido se move, a água drena através dele, enquanto as fibras e os preenchimentos que formam a folha permanecem em cima.Tecidos de moldagem com uma vida útil média de 45 a 60 dias.
Os ecrãs/tecidos de máquina de papel são concebidos para reter o máximo de fibras e outros componentes de mobiliário possível, permitindo ao mesmo tempo a drenagem da água através deles o mais rapidamente possível.
Estes tecidos são tipicamente produzidos a partir de fios ou fios de monofilamentos que são tecidos juntos num padrão que pode ser classificado pelo seu estilo de tecido (ou tecelagem); malha, número e diâmetro;topografia da superfície; e permeabilidade ao ar.
De acordo com o tecido, os tecidos para fabricação de papel podem ser divididos em:
| Código de fabrico | DENSIDADE do WARP | DENSIDADE de resíduos | Diâmetro do WARP | Diâmetro do tecido | Permeabilidade do ar | FSI | D.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
| HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
| Código de fabrico | DENSIDADE do WARP | DENSIDADE de resíduos | Diâmetro do WARP | Diâmetro do tecido | Permeabilidade do ar | FSI | D.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6408 | 71.5 ~ 72.5 | 67.5 a 68.5 | 0.15 | 0.180.120,22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119 a 155 | 25 ~ 37 |
| HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0~52.0 | 0.17 | 0.180.130,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
| HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.200.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
| HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.200.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
| HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.220.130,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
| Código de fabrico | DENSIDADE do WARP | DENSIDADE de resíduos | Diâmetro do WARP | Diâmetro do tecido | Permeabilidade do ar | FSI | D.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
| HT5220-1 | 59.5 a 60.5 | 62.5~63.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.130,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
| HT5220-2 | 59.5 a 60.5 | 63.5 a 64.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
| HT5224 | 51.5-52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.170.170,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41.5~42.5 | 43.5~44.5 | 0.22, 0.30 | 0.220.220,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Procurando por ideal Formar Fabricante de fio e fornecedor? Temos uma ampla seleção a ótimos preços para ajudá-lo a ser criativo. Todos os fios de formação são de qualidade garantida.Nós somos a China Origem Fábrica de Papel Fazer Formando fioSe tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567