|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Utilização: | secção de formação | Materiais: | Poliéster |
---|---|---|---|
Densidade warp: | 69.5~70.5 | Densidade da trama: | 79.5~80.5 |
Diâmetro warp: | 0,13, 0,20 | Diâmetro da trama: | 0.130.13, 0,27 0.27 |
Destacar: | feltro da fatura de papel,Tela industrial de feltro |
Atributo | Valor |
---|---|
Uso | Seção de formação |
Material | Poliéster |
Densidade de urdidura | 69,5 ~ 70.5 |
Densidade da trama | 79,5 ~ 80,5 |
Diâmetro de urdidura | 0,13, 0,20 |
Diâmetro da trama | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Uma folha de papel começa na seção de formação, onde uma mistura de 99% de água e 1% de fibra de celulose é introduzida uniformemente em uma tela/tecido de formação, que atua como transportador de folha e um dispositivo de desidratação.
É aqui que a folha de papel é formada e a remoção inicial de água ocorre. À medida que o tecido se move, a água drena através dele, enquanto as fibras e enchimentos que formam a folha permanecem por cima. Hoje, a formação de tecidos tem uma vida útil média de 45 a 60 dias.
As telas/tecidos de formação de máquinas de papel são projetados para reter o máximo de fibras e outros componentes de mobília possível, permitindo que a água escorra através deles o mais rápido possível.
Esses tecidos são normalmente produzidos a partir de fios de monofilamentos ou fios que são entrelaçados em um padrão que pode ser classificado pelo seu estilo de tecido (ou tecelagem); malha, contagem e diâmetro; topografia de superfície; e permeabilidade ao ar.
De acordo com a tecelagem, os tecidos que produzem papel podem ser divididos em:
Código de tecido | Densidade de urdidura | Densidade da trama | Diâmetro de urdidura | Diâmetro da trama | Permeabilidade ao ar | Fsi | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40,5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0,15 | 0,20 | 285cfm | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0,22 | 0,28, 0,28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0,22 | 0,30, 0,30 | 505cfm | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 505cfm | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 560cfm | 69 | 9.1 |
Código de tecido | Densidade de urdidura | Densidade da trama | Diâmetro de urdidura | Diâmetro da trama | Permeabilidade ao ar | Fsi | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71,5 ~ 72,5 | 67,5 ~ 68.5 | 0,15 | 0,18 0,12, 0,22 0,22 | 275 ~ 500CFM | 119 ~ 155 | 25 ~ 37 |
HT5608 | 62,5 ~ 63,5 | 51,0 ~ 52.0 | 0,17 | 0,18 0,13, 0,25 0,25 | 380cfm | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61.5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 285cfm | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61.5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0 ~ 48.0 | 47.0 ~ 48.0 | 0,22 | 0,22 0,13, 0,35 0,35 | 380cfm | 107 | 24.8 |
Código de tecido | Densidade de urdidura | Densidade da trama | Diâmetro de urdidura | Diâmetro da trama | Permeabilidade ao ar | Fsi | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69,5 ~ 70.5 | 79,5 ~ 80,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,27 0,27 | 250cfm | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59,5 ~ 60,5 | 62,5 ~ 63,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,25 0,25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59,5 ~ 60,5 | 63,5 ~ 64.5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,30 0,30 | 445cfm | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51,5 ~ 52.5 | 57,5 ~ 58.5 | 0,17, 0,25 | 0,17 0,17, 0,40 0,40 | 250cfm | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5 ~ 42.5 | 43.5 ~ 44.5 | 0,22, 0,30 | 0,22 0,22, 0,45 0,45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Procurando um fabricante e fornecedor de arames de formação ideal? Temos uma ampla seleção a preços excelentes para ajudá -lo a ser criativo. Todo o fio de formação é de qualidade garantida. Somos a fábrica de origem da China de papel para fazer fios de formação. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco.
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567