|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cores: | Branco | Materiais: | Aerogel de nano-sílica |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 3mm, 6mm, 10mm | Largura: | 1500 Ou Conforme Solicitação |
| Comprimento: | Pedido | temperatura do uso: | -200 °C - +1000 °C |
| Destacar: | coberturas isolantes da tubulação,cobertura do aerogel do silicone |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cores | Branco |
| Materiais | Aerogel de nano-sílica |
| Espessura | 3mm, 6mm, 10mm |
| Largura | 1500 ou conforme pedido |
| Duração | Pedido |
| Utilize a temperatura | -200°C - +1000°C |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Espessura | 3mm, 6mm, 10mm |
| Comprimento do rolo | 36M ou a pedido |
| Largura | 1500 mm ou a pedido |
| Cores | Vermelho |
| Utilize a temperatura | -50 a 650°C |
| Estabilidade dimensional (GB/T8811) | 1% |
| Temperatura de retração (GB/T11835) | 800°C |
| Propriedade de compressão (GB/T13480) | @ 10%, 20Kpa @ 25%,150Kpa |
| Classificação de chama (GB/T8624) | A |
| Resistência à tração (GB/T17911) | 1000 KPa |
| Conductividade térmica (GB/T 10295) | 25°C:0.020W/(M*K) 200°C:0.028W/(M*K) 300°C:0.035W/(M*K) 400°C:0.044W/(M*K) 500°C:0.069W/(M*K) 650°C:0.095W/(M*K) |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567