|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de entrega: | no prazo de 7 dias | Termo do pagamento: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 8-40T/D | Qualidade: | Alto |
| Preço: | Resonable | Peso de papel: | 13-40g/m2 |
| Velocidade projetada: | 100-450m/min | Largura líquida do papel: | 1880-4600mm |
| Destacar: | linha de produção do lenço de papel,equipamento do papel higiênico |
||
De alta velocidade e energia - máquina de lenço de papel anterior eficiente de Crecent
Folha de especificação técnica
![]()
Introdução da configuração:
| Tipo do artigo/PM | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Velocidade de projeto (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Velocidade de trabalho (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Escala da G/M (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacidade | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diâmetro do secador (milímetros) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (quilowatt) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Calibre (milímetros) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567