|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de entrega: | no prazo de 7 dias | Termo do pagamento: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 8-40T/D | Qualidade: | Alto |
| Preço: | Resonable | Peso de papel: | 13-40g/m2 |
| Velocidade projetada: | 100-450m/min | Largura líquida do papel: | 1880-4600mm |
| Destacar: | Máquina de papel tissue 3600 Crescent,Máquina de papel tissue não tecido,Máquina de papel tissue de alta velocidade 800m/min |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567