|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Carburo de tungstênio 100% | Vida útil: | 180 dias |
|---|---|---|---|
| Tipo de envio: | Por via aérea ou marítima | Pedido de teste: | Aceito |
| Vantagem: | Desempenho estável e preço razoável | Aplicativo: | Corte de papelão ou papel |
| Características: | Dureza resistente e alta do desgaste excelente - | Local de Origem: | China |
| Destacar: | lâmina ondulada para a máquina de corte,lâmina ondulada circular do carboneto de tungstênio,lâmina ondulada da máquina de corte |
||
100% Carbono de tungstênio faca de corte e roda de moagem para máquina de corte
1.100% Carbide de tungstênio de cortador de faca e de moagem de roda de corte para máquina de pontuação Descrição dos produtos:
Máquina de corte de lâminas e facas de carburo de tungsténio para corte de cartão corrugado
É um dos nossos principais produtos. É usado para cortar papel corrugado.Além disso, nós personalizamos facas que são desenvolvidos para aplicações especiais ou novas máquinas, exatamente de acordo com o desenho e requisitos do cliente.
2.100% Carbide de tungstênio de cortador de faca e de moagem de roda de corte para máquina de pontuaçãoEspecificação do produto:
| Facas de corte para corte de tábuas onduladas | |||
| Posições | Tamanhos comuns OD*ID*T/mm | Furações | Disponível para máquina |
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 caixas de chave | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Mitsubishi |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Mitsubishi |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | - O que é? |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | PETERS | |
3.100% Carbide de tungstênio de cortador de faca e de moagem de roda de corte para máquina de pontuação Embalagem e transporte:
1Embalagem: embalagem interna: sacos de plástico, caixas de bolhas Embalagem exterior: caixas de cartão ou caixas de madeira.
2. Tempo de entrega:Enviado em 25 dias após o pagamento
3. Via de Envio: Por Mar Barato e adequado para grandes encomendas 1 Por via aérea Rápido e adequado para pedidos pequenos
Por serviço de porta-a-porta Express Door
![]()
4.100% Carbide de tungstênio de cortador de faca e de moagem de roda de corte para máquina de pontuaçãoVantagens:
1O seu inquérito relacionado com o nosso produto e preço será respondido dentro de 24 horas.
2- Uma vasta experiência em embalagens de peças de máquinas.
3Quantidades de compra a granel
4Compartilhe os preços competitivos com o cliente.
5Bom controlo de qualidade e apoio pós-venda.
6- Tempo de entrega garantido.
5.100% Carbide de tungstênio de cortador de faca e de moagem de roda de cortador para scorer fotos máquina:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567