|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Despolpador de tambor rotativo | Diâmetro do Tambor: | 4250mm |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 850-1400t/d | Potência do motor: | 1120KW |
| Temperatura de trabalho: | 40-90℃ | Consistência: | 14-18% |
| marca plc: | Schneider, Siemens | Placa de peneira: | aço inoxidável 304 |
| Aplicativo: | Resíduos de Papel Quebrando | Garantia: | 1 ano |
| Embalagem: | pacote de exportação padrão | Marca: | HUATAO |
| Destacar: | pulper do cilindro 1400t/d,Pulper do cilindro giratório,pulper do cilindro na reciclagem da papelada |
||
Pulper grande do cilindro giratório da capacidade 850-1400t/D para a celulose de papelada
Descrição do produto
O Despolpador de Tambor Rotativo é um equipamento especial para desfibrizar vários tipos de celulose com consistência de estoque de 14-18% de operação intermitente. É adequado para polpação e quebra de papel cartão de baixa qualidade na primeira etapa da linha de produção de celulose. Ele quebra o papel continuamente e faz uma triagem grosseira dos resíduos de papel sob alta consistência. Pode manter ao máximo a propriedade física da fibra.
Características
Especificação
| Tipo | HT-25A/B | HT-275A/B | HT-30A/B | HT-325A/B | HT-375A/B | HT-40A/B | HT-425A/B |
| Diâmetro do tambor (mm) | 2500 | 2750 | 3.000 | 3250 | 3750 | 4000 | 4250 |
| Capacidade de Processamento (t/d) | 80-170 | 130-220 | 180-300 | 230-380 | 410-700 | 600-1100 | 850-1400 |
| Potência do motor (kw) | 132 | 200 | 280 | 355 | 630 | 900 | 1120 |
Fotos do produto
![]()
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567