Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Tipo: | Ventilador centrífugo |
---|---|---|---|
Aplicação: | Indústria | ||
Destacar: | Ventilador centrífugo,Ventilador centrífugo de aço inoxidável,Extrator de poeira de ciclone Ventilador centrífugo |
Material | Aço Inoxidável |
---|---|
Tipo | Ventilador Centrífugo |
Aplicação | Industrial |
O Ventilador Centrífugo de Aço Inoxidável com Extrator de Poeira Ciclônico apresenta uma construção durável com carcaça e impulsor feitos de plástico reforçado com fibra de vidro, oferecendo resistência à pressão, resistência à corrosão e capacidades à prova de explosão.
Tipo | Potência (KW) | Taxa de Fluxo (M³/h) | Pressão Total (Pa) | Ruído ≤DB(A) | Velocidade de Rotação (r/min) | Tensão (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0,18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0,25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0,37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0,55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0,75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1,1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1,5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2,2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5,5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567