Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro do cilindro (mm): | 900-3600 | Comprimento do cilindro (milímetros): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Potência do motor ((KW): | 22-1600 | Velocidade do motor ((r/min): | 730 a 150 |
Destacar: | máquina do moinho de haste 1600kw,máquina do moinho de haste do triturador,triturador do moinho de haste 22kw |
Atributo | Valor |
---|---|
Diâmetro do cilindro (mm) | 900-3600 |
Comprimento do cilindro (mm) | 1800-5400 |
Energia motora (KW) | 22-1600 |
Velocidade do motor (r/min) | 730-150 |
O moinho de haste possui um cilindro rotativo de baixa velocidade montado horizontalmente suportado por dois rolamentos grandes. É alimentado através de um redutor e arredores grandes engrenagens ou diretamente por um motor síncrono de baixa velocidade. As hastes de aço internas servem como meio de moagem, levantadas por atrito e queda para esmagar os materiais através do impacto.
Este moinho de haste é ideal para o processamento:
Os cenários de aplicação primários incluem:
O sistema completo inclui motor principal, redutor, sistema de transmissão, montagem do cilindro, placas de revestimento, rolamentos principais, unidade de transmissão lenta, dispositivos de alimentação e descarga, sistema de vedação, estações de lubrificação, sistemas de engrenagem e estrutura de base.
Modelo | Diâmetro do cilindro (mm) | Comprimento do cilindro (mm) | Energia motora (KW) | Velocidade do motor (r/min) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Saída (t/h) | Volume (m³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0,62 ~ 3,2 | 0,9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0,81 ~ 4,3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0,4 ~ 4,9 | 2.28 | 12308 |
HTG 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 ~ 7.5 | 5 | 21210 |
HTG 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 ~ 35 | 9 | 42123.5 |
HTG 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43 ~ 61 | 10.8 | 45800.5 |
HTG 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32 ~ 86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 ~ 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54 ~ 135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64 ~ 180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80 ~ 230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100 ~ 250 | 49.7 | 150000 |
Pessoa de Contato: Maple
Telefone: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567